
:
| # | — | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51 71 2 234 187 | Планка швеллера Л загрунтованная M TECHNIC | |
| 1 | 1 | 51 71 2 234 188 | Планка швеллера П грунтованная M TECHNIC | |
| 2 | 4 | 51 71 2 234 084 | Крышка площадки под домкрат загрунтов. | |
| 3 | 4 | 51 71 8 108 229 | Штифт | |
| 4 | 2 | 51 71 2 234 044 | уплотнительная прокладка M TECHNIC | |
| 5 | X | 51 71 2 234 032 | Скоба M TECHNIC | |
| 6 | X | 51 11 1 908 077 | заклепка с распорной втулкой D = 6MM | |
| 7 | X | 51 71 1 932 996 | Втулка зелен. D=9,1MM | |
| 8 | 4 | 51 16 1 881 149 | заклепка с распорной втулкой | |
| 9 | 1 | 51 71 2 250 003 | Кондуктор для сверления Л M TECHNIC | |
| 9 | 1 | 51 71 2 250 004 | Кондуктор для сверления П M TECHNIC | |
| 1 | 1 | 51 71 2 234 187 | Планка швеллера Л загрунтованная M TECHNIC | |
| 1 | 1 | 51 71 2 234 188 | Планка швеллера П грунтованная M TECHNIC | |
| 2 | 4 | 51 71 2 234 084 | Крышка площадки под домкрат загрунтов. | |
| 3 | 4 | 51 71 8 108 229 | Штифт | |
| 4 | 2 | 51 71 2 234 044 | уплотнительная прокладка M TECHNIC | |
| 5 | X | 51 71 2 234 032 | Скоба M TECHNIC | |
| 6 | X | 51 11 1 908 077 | заклепка с распорной втулкой D = 6MM | |
| 7 | X | 51 71 1 932 996 | Втулка зелен. D=9,1MM | |
| 8 | 4 | 51 16 1 881 149 | заклепка с распорной втулкой | |
| 9 | 1 | 51 71 2 250 003 | Кондуктор для сверления Л M TECHNIC | |
| 9 | 1 | 51 71 2 250 004 | Кондуктор для сверления П M TECHNIC |
‘Оснащение кузова’:
