BMW E36 3-й серии - все модификации |
 Очень часто при покупке этого автомобиля хватает кузова, серии и объёма двигателя, что бы стать обладателем BMW. При этом модификации не придаётся особого значения. Если вы ориентируетесь в особенностях модификаций, то сможете подойти к выбору более тщательно и ответственно. При этом сможете сэкономить, даже слегка переплатив за более продвинутую модель. BMW 3-series Sedan (E36) 1991-98- BMW 318i Sedan (E36) 1991-98 - 113-115 л.с., 1.8 л
- BMW 320i Sedan (E36) 1991-98 - 150 л.с., 2.0 л
- BMW 325i Sedan (E36) 1991-95 - 192 л.с., 2.5 л
- BMW 328i Sedan (E36) 1995-98 - 193 л.с., 2.8 л
BMW 3-series Coupe (E36) 1992-99- BMW 316i Coupe (E36) 1993-99 - 102 л.с., 1.6 л
- BMW 318is Coupe (E36) 1992-99 - 140 л.с., 1.9 л
- BMW 320i Coupe (E36) 1992-99 - 150 л.с., 2.0 л
- BMW 323i Coupe (E36) 1995-99 - 170 л.с., 2.5 л
- BMW 325i Coupe (E36) 1992-95 - 192 л.с., 2.5 л
- BMW 328i Coupe (E36) 1995-99 - 193 л.с., 2.8 л
- BMW 3er Coupe Art Car by Sandro Chia (E36) 1992 - Произведен в единственном экземпляре
BMW 3-series Cabrio (E36) 1993-99- BMW 318i Cabrio (E36) 1994-99 - 115 л.с., 1.8 л
- BMW 320i Cabrio (E36) 1993-99 - 150 л.с., 2.0 л
- BMW 325i Cabrio (E36) 1993-95 - 192 л.с., 2.5 л
- BMW 328i Cabrio (E36) 1995-99 - 193 л.с., 2.8 л
BMW 3-series Touring (E36) 1995-99- BMW 320i Touring (E36) 1995-99 - 150 л.с., 2.0 л
- BMW 328i Touring (E36)
BMW 3-series Compact (E36) 1994-2000- BMW 316i Compact (E36) 1994-2000
- BMW 318ti Compact (E36) 1994-2000
- BMW 318tds Compact (E36) 1995-2000 - 90 л.с., 1.7 л
- BMW 323ti Compact (E36) 1997-2000 - 170 л.с., 2.5 л
BMW M3- BMW M3 Coupe (E36) 1992-99 - 286-321 л.с., 3.0-3.2 л
- BMW M3 Sedan (E36) 1994-97 - 286-321 л.с., 3.0-3.2 л
- BMW M3 Cabrio (E36) 1994-99 - 286-321 л.с., 3.0-3.2 л
- BMW M3 GT Coupe (E36) 1995 Произведено 356 единиц - 295 л.с., 3.0л (Эта специальная серия была выпущена для омологации, чтобы допустить M3 к участию в гонках серии FIA GT 2 и IMSA GT USA. Всего было выпущено 356 экземпляров (350 + 6 прототипов). Все автомобили окрашивались в цвет British Racing Green и отличались форсированным до 295 лошадиных сил двигателем, а также развитым передним спойлером и задним антикрылом)
- BMW M3 IMSA GT USA (E36) 1995
- BMW M3 GTR Coupe (E36)
Специальные серии- BMW 318is 24-Hour Racing (E36)
- BMW 320d 24-Hour Racing (E36)
- BMW 320is Supertourenwagen-Cup (E36)
|
© Bumer318, 2011. Использование материалов на сторонних сайтах без активной обратной ссылки запрещено. |
|
|
|